구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,268 | 12,755 | 12,513 |
15세미만 | 3,422 | 1,757 | 1,665 |
15~64세 | 19,004 | 10,010 | 8,994 |
65세이상 | 2,842 | 988 | 1,854 |
평균연령 | 39 | 38 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우산동[인구분포] | 주택공급 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||